皇冠登陆入口welcome实验室含食品科学与工程类和药学类2个学科门类,下设1个自治区食品科学与药学实验教学示范中心,1个自治区新疆果品加工与保鲜工程技术研究中心,1个自治区新疆果品采后科学与技术重点实验室,与中检众联联合创办农产品检测中心1个。
实验室总面积为6809平方米,设备总值2364万元。
表1.学院实验室设置及基本情况
序号 | 实验室名称 | 面积(m2) | 功能 | |
1 | 食品化学实验室 | 198 | 食品化学类教学 | |
2 | 食品微生物实验室 | 190 | 食品微生物及发酵类教学 | |
3 | 农产品加工实验室 | 190 | 食品加工工艺类教学 | |
4 | 果蔬贮运实验室 | 110 | 果蔬采后及贮运教学 | |
5 | 药学综合实验室 | 210 | 药学类基础教学 | |
6 | 药物化学实验室 | 79 | 药物化学及分析类教学 | |
7 | 生理药理实验室 | 164 | 药物代谢与药理类教学 | |
8 | 葡萄酒品质评价与安全检测实验室 | 210 | 葡萄酒品质分析评价类教研 | |
9 | 感官品鉴室 | 150 | 葡萄酒品鉴、食品感官类教研 | |
10 | 虚拟仿真实验室 | 80 | 食品工程原理、仪器培训类教学 | |
11 | 现代仪器实验教学实验室 | 140 | 仪器分析教学 | |
12 | 大型分析仪器平台 | 480 | 食品、药品、葡萄酒教研通用分析检测 | |
13 | 果蔬采后生理与贮运研究室 | 330 | 果蔬采后与贮运教研 | |
14 | 果蔬加工原理与技术研究室 | 80 | 果蔬加工类教研 | |
15 | 农产品加工与综合利用研究室 | 120 | 农产品加工与综合利用教研 | |
16 | 葡萄果实风味代谢及调控实验室 | 80 | 葡萄风味物质代谢教研 | |
17 | 分子生物学研究室 | 158 | 分子生物学类教研 | |
18 | 药食两用植物功能性成分研究室 | 80 | 食药两用类教研 | |
19 | 珍稀濒危药用植物研究室 | 76 | 地方药用植物研究 | |
20 | 传统特色食品研究室 | 80 | 特色食品加工研究 | |
21 | 果蔬精深加工技术研究室 | 76 | 果蔬加工类教研 | |
22 | 功能成分代谢研究室 | 78 | 药用、食用资源功能成分教研 | |
23 | 青年开放研究室 | 78 | 食品安全类教研 | |
24 | 食品理化分析检测研究室 | 78 | 理化检测平台 | |
25 | 食品风险评估研究室 | 78 | 食品安全类平台 | |
26 | 食品安全与危害物分析研究室 | 80 | 食品安全类平台 | |
27 | 食品营养与功能食品研究室 | 78 | 食品营养类教研平台 | |
28 | 生物大分子研究室 | 80 | 食品中大分子研究 | |
29 | 农产品加工与质量安全研究室 | 80 | 食品安全控制类教研 | |
30 | 食品生物发酵与质量安全研究室 | 161 | 食品发酵类教研 | |
31 | 畜产品营养与安全实验室 | 87 | 畜产品营养与安全类教研 | |
32 | 工艺大厅 | 葡萄酒发酵研究单元 | 120 | 葡萄酒酿造小试 |
葡萄酒发酵-陈酿车间 | 220 | 葡萄酒酿造中试 | ||
葡萄酒灌装车间 | 120 | 葡萄酒灌装中试 | ||
蒸馏单元 | 120 | 酒类蒸馏小试 | ||
果蔬精深加工单元 | 120 | 果蔬深加工类小试 | ||
畜产品加工单元 | 220 | 肉、乳加工小试 | ||
焙烤单元 | 120 | 焙烤小试 | ||
浓缩提取单元 | 120 | 浓缩提取中试 | ||
冷库 | 200 | 样品、产品贮藏 |
表2 大型仪器设备
序号 | 设备名称 | 型号 | 价格 (万元) | 台套数 |
1 | 高效逆流半制备色谱仪 | DE spectrum HPCCC | 72.00 | 1 |
2 | 等离子发射-质谱 | NexION2000 | 143.00 | 1 |
3 | 气相色谱/质谱联用仪 | ITQ900 GC/MS/MS | 109.00 | 1 |
4 | 等离子发射光谱仪 | ICPS-7510 | 72.00 | 1 |
5 | 食品物性测试仪 | TAXTPlus | 66.00 | 1 |
6 | 食品细菌自动鉴定系统 | VITEKcompact30 | 59.00 | 1 |
7 | 高效液相色谱仪 | LC-20A | 47.00 | 1 |
8 | 高效液相色谱仪 | Walters1525 | 53.50 | 1 |
9 | 高效液相色谱仪 | LC-2030C 3D plus | 39.00 | 1 |
10 | 高效液相色谱仪 | LC-20A | 22.00 | 1 |
11 | 高效液相色谱仪 | LC-16C | 12.00 | 2 |
12 | 气相色谱仪 | GC-2014C | 21.38 | 1 |
13 | 气相色谱仪 | GC Smart | 11.00 | 2 |
14 | 气相色谱仪 | 7890B | 42.00 | 1 |
15 | 毛细管电泳系统 | prinCE-C760 | 34.00 | 1 |
16 | 普析原子吸收分光光度计 | TAS-990 | 19.00 | 1 |
17 | 葡萄酒快速分析仪 | Winescan Flex 79063 | 92.00 | 1 |
18 | 旋光仪 | JASCO-P-1030 | 30.00 | 1 |
19 | 短程分子蒸馏装置 | VKL70 | 28.50 | 1 |
20 | 流变仪 | Physica MCR51 | 28.00 | 1 |
21 | 微孔板式化学发光仪 | OrionL | 26.20 | 1 |
22 | 微波消解仪 | TOPwave | 29.00 | 1 |
23 | 冷冻干燥机 | Alpha1-4/Alpha2-4 | 32.00 | 1 |
24 | 电位滴定仪 | T50 | 13.00 | 1 |
25 | 二氧化碳超临界流体萃取设备 | 110XW | 38.00 | 1 |
26 | 台式发酵罐 | BioFlo115 | 20.00 | 1 |
27 | 温控式水分活度仪 | AquaLab Pre | 10.00 | 1 |
28 | 示差扫描量热仪DSC | auto-Q20 | 21.00 | 1 |
29 | 酶标仪(全波长紫外) | xMark | 18.2 | 1 |
30 | 色差仪 | D25A-900 | 18.50 | 1 |
31 | 紫外分光光度计 | UV-2550 | 18.30 | 1 |
32 | 双波长飞点薄层扫描仪 | CS-9301PC | 18.00 | 1 |
33 | 实验室专用超纯水系统 | UPH-IV-60L中央供水系统 | 17.50 | 1 |
34 | 原子荧光光谱仪 | AF-640 | 16.80 | 1 |
35 | 软胶囊机 | ZTHT-100 | 15.50 | 1 |
36 | 多功能正置生物显微镜系 | AXIO SCOPE A1 | 14.50 | 1 |
37 | 实验型高压均质机 | NS1001L | 14.40 | 1 |
38 | 多功能提取、分离、浓缩设备 | TNH-50 | 11.86 | 1 |
39 | 大容量高速冷冻离心机 | ROTINA420R | 11.00 | 1 |
40 | 食品工程原理 | 3D | 14.00 | 1 |
表3.实验室人员
姓名 | 学位 | 专业技术职务 | 岗位 | 专职/兼职 |
冯作山 | 博士 | 教授 | 自治区重点实验室主任 | 兼职 |
逄焕明 | 硕士 | 讲师 | 学院实验室主任;平台 | 兼职 |
陈恺 | 硕士 | 高级实验师 | 学院实验室主任;实验教学 | 专职 |
王娟 | 硕士 | 实验师 | 药学实验室 | 专职 |
付冰 | 硕士 | 实验师 | 农产品加工 | 专职 |
陈卫林 | 硕士 | 实验师 | 实验平台;葡萄酒 | 专职 |
高鹏 | 硕士 | 实验师 | 药学实验室;平台 | 专职 |
马欣 | 硕士 | 实验师 | 实验平台 | 专职 |
古丽娜孜 | 学士 | 实验师 | 食品微生物实验室 | 专职 |
李瑾瑜 | 学士 | 实验师 | 食品化学实验室 | 专职 |
赵宾宾 | 硕士 | 讲师 | 葡萄酒实验室及工艺大厅 | 兼职 |
王子荣 | 博士 | 教授 | 畜产品营养与安全 | 兼职 |
武运 | 博士 | 教授 | 食品安全 | 兼职 |
杨海燕 | 博士 | 教授 | 农产品加工 | 兼职 |
朱璇 | 博士 | 教授 | 果蔬采后 | 兼职 |
李焕荣 | 硕士 | 教授 | 农产品加工 | 兼职 |
李学文 | 博士 | 教授 | 果蔬贮运;葡萄酒 | 兼职 |
张珍珍 | 博士 | 副教授 | 葡萄酒 | 兼职 |
孔令明 | 博士 | 教授 | 农产品加工 | 兼职 |
热合满 | 硕士 | 副教授 | 农产品加工 | 兼职 |
巴图尔 | 博士 | 教授 | 畜产品 | 兼职 |
黄文书 | 博士 | 副教授 | 食品安全 | 兼职 |
周建中 | 博士 | 副教授 | 食品安全 | 兼职 |
王伟 | 博士 | 副教授 | 食品安全 | 兼职 |
艾乃吐拉 | 硕士 | 讲师 | 食品安全 | 兼职 |
艾克拜尔 | 硕士 | 讲师 | 食品安全 | 兼职 |
朱金芳 | 博士 | 副教授 | 药学 | 兼职 |
包晓玮 | 博士 | 副教授 | 药学 | 兼职 |
韩海霞 | 博士 | 讲师 | 药学 | 兼职 |
穆合塔尔 | 硕士 | 药学 | 兼职 | |
帕尔哈提 | 博士 | 药学 | 兼职 | |
魏淑萍 | 硕士 | 食品安全 | 兼职 | |
叶强 | 硕士 | 副教授 | 农产品加工 | 兼职 |
夏俊芳 | 硕士 | 讲师 | 食品安全 | 兼职 |
马生军 | 博士 | 副教授 | 药学 | 兼职 |
杨晓君 | 博士 | 副教授 | 药学 | 兼职 |
高蕾 | 硕士 | 讲师 | 农产品加工 | 兼职 |
刘亚娜 | 硕士 | 讲师 | 畜产品加工 | 兼职 |
邓杰 | 硕士 | 食品安全 | 兼职 | |
尼格尔 | 博士 | 药学 | 兼职 | |
古扎努尔 | 硕士 | 食品安全 | 兼职 | |
阿依古丽 | 博士 | 农产品加工 | 兼职 | |
郑灿龙 | 博士 | 副教授 | 食品营养与安全 | 兼职 |
韩江 | 硕士 | 讲师 | 果蔬贮运 | 兼职 |