现将2023年下半年专业型硕士研究生专业实践考核成绩进行公示,具体内容见附件。
如汇报人对成绩有异议,请于2023年11月29日前向学院教学科研办反映。
联系人:赵晓敏 联系电话:0991-8762464
附件1:专业型硕士研究生专业实践考核成绩
第一组
序号 | 姓 名 | 专业(类别) | 答辩成绩 | 等级 |
1 | 黄翠 | 食品加工与安全 | 95.33 | 优秀 |
2 | 刘明臣 | 食品加工与安全 | 93.67 | 优秀 |
3 | 王露飞 | 食品加工与安全 | 92.00 | 优秀 |
4 | 高琛瑜 | 食品加工与安全 | 91.33 | 优秀 |
5 | 彭新凯 | 食品加工与安全 | 89.67 | 良好 |
6 | 张海鹏 | 食品加工与安全 | 89.00 | 良好 |
7 | 尉磊 | 食品加工与安全 | 89.00 | 良好 |
8 | 杜雨星 | 食品加工与安全 | 88.00 | 良好 |
9 | 樊洁 | 食品加工与安全 | 87.67 | 良好 |
10 | 张金萍 | 食品加工与安全 | 87.67 | 良好 |
11 | 李睿娇 | 食品加工与安全 | 87.33 | 良好 |
12 | 阿如汗 | 食品加工与安全 | 87.33 | 良好 |
13 | 舒圣元 | 食品加工与安全 | 87.33 | 良好 |
14 | 杨莲 | 食品加工与安全 | 86.67 | 良好 |
15 | 石慧敏 | 食品加工与安全 | 86.00 | 良好 |
16 | 乔雅洁 | 食品加工与安全 | 85.67 | 良好 |
17 | 杨贵贵 | 食品加工与安全 | 85.33 | 良好 |
18 | 孔玉雯 | 食品加工与安全 | 85.33 | 良好 |
19 | 刘亚男 | 食品加工与安全 | 85.00 | 良好 |
20 | 谢静 | 食品加工与安全 | 83.67 | 良好 |
21 | 张文玉 | 食品加工与安全 | 82.67 | 良好 |
22 | 吕亚东 | 食品加工与安全 | 82.33 | 良好 |
第二组
序号 | 姓 名 | 专业(类别) | 答辩成绩 | 等级 |
1 | 杨域宁 | 食品加工与安全 | 87.00 | 良好 |
2 | 王梓棚 | 食品加工与安全 | 87.00 | 良好 |
3 | 刘雨彤 | 食品加工与安全 | 86.67 | 良好 |
4 | 祖木来提 | 食品加工与安全 | 85.67 | 良好 |
5 | 乔雪 | 食品加工与安全 | 82.33 | 良好 |
6 | 张浩 | 食品加工与安全 | 81.33 | 良好 |
7 | 马彩云 | 食品加工与安全 | 79.67 | 中等 |
8 | 顾雪敏 | 食品加工与安全 | 79.33 | 中等 |
9 | 李慧 | 食品加工与安全 | 79.33 | 中等 |
10 | 王思源 | 食品加工与安全 | 78.00 | 中等 |
11 | 蔡晨阳 | 食品加工与安全 | 73.33 | 中等 |
12 | 刘权辉 | 食品加工与安全 | 72.33 | 中等 |
13 | 王晨 | 食品加工与安全 | 72.00 | 中等 |
14 | 杨芳 | 食品加工与安全 | 71.33 | 中等 |
15 | 张绍君 | 食品加工与安全 | 71.33 | 中等 |
16 | 康琪 | 食品加工与安全 | 70.33 | 中等 |
17 | 袁玉婷 | 食品加工与安全 | 70.00 | 中等 |
18 | 郗政棋 | 食品加工与安全 | 69.67 | 中等 |
19 | 文钰 | 食品加工与安全 | 69.67 | 中等 |
20 | 聂芳 | 食品加工与安全 | 69.33 | 中等 |
21 | 勿吉斯古冷 | 食品加工与安全 | 69.00 | 中等 |
22 | 陈卓雅 | 食品加工与安全 | 67.67 | 中等 |
23 | 刘德粉 | 食品加工与安全 | 67.33 | 中等 |
24 | 尉蓝 | 食品加工与安全 | 67.33 | 中等 |
第三组
序号 | 姓 名 | 专业(类别) | 答辩成绩 | 等级 |
1 | 石淼 | 食品加工与安全 | 90.00 | 优秀 |
2 | 张文昊 | 食品加工与安全 | 90.00 | 优秀 |
3 | 安比芳 | 食品加工与安全 | 89.33 | 良好 |
4 | 敬磊 | 食品加工与安全 | 87.67 | 良好 |
5 | 王志鹏 | 食品加工与安全 | 87.33 | 良好 |
6 | 马杰 | 食品加工与安全 | 87.33 | 良好 |
7 | 王新宇 | 食品加工与安全 | 86.67 | 良好 |
8 | 赵振宇 | 食品加工与安全 | 85.67 | 良好 |
9 | 刘志旭 | 食品加工与安全 | 85.00 | 良好 |
10 | 赵得秀 | 食品加工与安全 | 85.00 | 良好 |
11 | 保虎德 | 食品加工与安全 | 85.00 | 良好 |
12 | 汪世杰 | 食品加工与安全 | 84.33 | 良好 |
13 | 张芯语 | 食品加工与安全 | 84.00 | 良好 |
14 | 董应宏 | 食品加工与安全 | 84.00 | 良好 |
15 | 付慧鑫 | 食品加工与安全 | 82.00 | 良好 |
16 | 叶朵朵 | 食品加工与安全 | 81.67 | 良好 |
17 | 王成炜 | 食品加工与安全 | 78.67 | 中等 |
18 | 赵怡 | 食品加工与安全 | 77.67 | 中等 |
19 | 张郑啸 | 食品加工与安全 | 77.00 | 中等 |
20 | 唐远萍 | 食品加工与安全 | 77.00 | 中等 |
21 | 曹博 | 食品加工与安全 | 76.00 | 中等 |
22 | 兰思思 | 食品加工与安全 | 75.33 | 中等 |
23 | 朱志鹏 | 食品加工与安全 | 74.00 | 中等 |
24 | 叶艺洁 | 食品加工与安全 | 73.67 | 中等 |
皇冠登陆入口welcome
2023年11月27日