科学研究是推进社会进步、促进经济发展的重要手段之一。组建科研团队是开展高水平科学研究的关键。为进一步提升我院学科水平及影响力,提高学术水平,促进科技创新,促进学科高质量发展,助推实现C类建设,设立“6+1”模式的研究团队:
特色林果贮藏保鲜与物流技术创新团队(1)、果蔬精深加工与综合利用团队(2)、动物源性食品加工与营养健康创新团队(3)、粮油及可食副产物精深加工团队(4)、葡萄酒产业技术创新团队(5)、食品营养与生命健康团队(6)、现代产业学院(7)。
团队分布(排名不分先后)
特色林果贮藏保鲜与物流技术创新团队(团队1) | ||||
姓名 | 职称 | 优先 | 交叉 | 备注 |
李学文 | 正高 | 1 | 7 | 负责人 |
朱璇 | 正高 | 1 |
|
|
王静 | 正高 | 1 |
|
|
王伟 | 副高 | 1 |
|
|
赵亚婷 | 中级 | 1 |
|
|
张婷婷 | 中级 | 1 |
|
|
李保祥 | 中级 | 1 |
|
|
韩江 | 中级 | 1 |
|
|
逄焕明 | 中级 | 1 |
|
|
果蔬精深加工与综合利用团队(团队2) | ||||
姓名 | 职称 | 优先 | 交叉 | 备注 |
冯作山 | 正高 | 2 |
| 负责人 |
陈恺 | 正高 | 2 | 4 |
|
陶永霞 | 副高 | 2 | 6 |
|
韩海霞 | 副高 | 2 | 6 |
|
尼格尔热依·亚迪卡尔 | 副高 | 2 | 6 |
|
艾克拜尔·买买提 | 中级 | 2 |
|
|
魏淑萍 | 中级 | 2 |
|
|
严雅慧 | 博士未评 | 2 | 6 |
|
动物源性食品加工与营养健康创新团队(团队3) | ||||
姓名 | 职称 | 优先 | 交叉 | 备注 |
王子荣 | 正高 | 3 |
| 负责人 |
巴吐尔·阿不力克木 | 正高 | 3 |
| 负责人 |
王虎虎 | 正高 | 3 |
|
|
帕尔哈提·柔孜 | 副高 | 3 | 6 |
|
徐泽权 | 副高 | 3 |
|
|
阿布力米提·克力木 | 中级 | 3 |
|
|
刘雅娜 | 中级 | 3 |
|
|
毕诗杰 | 中级 | 3 |
|
|
马欣 | 中级 | 3 |
|
|
韩宏娇 | 博士未评 | 3 |
|
|
王永瑞 | 博士未评 | 3 |
|
|
粮油及可食副产物精深加工团队(团队4) | ||||
姓名 | 职称 | 优先 | 交叉 | 备注 |
周建中 | 副高 | 4 |
| 负责人 |
孔令明 | 正高 | 4 |
|
|
王强 | 正高 | 4 |
|
|
高蕾 | 中级 | 4 |
|
|
李瑾瑜 | 中级 | 4 |
|
|
葡萄酒产业技术创新团队(团队5) | ||||
姓名 | 职称 | 优先 | 交叉 | 备注 |
武运 | 正高 | 5 |
| 负责人 |
张珍珍 | 正高 | 5 |
|
|
黄文书 | 正高 | 5 |
|
|
朱金芳 | 正高 | 5 |
|
|
杨继红 | 副高 | 5 | 7 |
|
夏俊芳 | 副高 | 5 |
|
|
邓杰 | 中级 | 5 |
|
|
龚娅军 | 中级 | 5 |
|
|
赵宾宾 | 中级 | 5 | 7 |
|
乔丹 | 中级 | 5 |
|
|
马文瑞 | 中级 | 5 |
|
|
古丽娜孜·托合塔日巴依 | 中级 | 5 |
|
|
王娟 | 中级 | 5 |
|
|
高鹏 | 中级 | 5 |
|
|
陈卫林 | 中级 | 5 |
|
|
陈其玲 | 博士未评 | 5 | 7 |
|
食品营养与生命健康团队(团队6) | ||||
姓名 | 职称 | 优先 | 交叉 | 备注 |
杨晓君 | 正高 | 6 | 4 | 负责人 |
包晓玮 | 正高 | 6 |
|
|
马生军 | 副高 | 6 |
|
|
郑灿龙 | 副高 | 6 |
|
|
艾孜古丽·木拉提 | 中级 | 6 |
|
|
艾乃吐拉·马合木提 | 中级 | 6 |
|
|
古扎努尔·艾斯卡尔 | 中级 | 6 |
|
|
李峰 | 博士未评 | 6 |
|
|
穆合塔尔·卡德尔哈孜 | 博士在读 | 6 |
|
|
现代产业学院(团队7) | ||||
姓名 | 职称 | 优先 | 交叉 | 备注 |
杨兴元 | 正高 | 7 |
| 负责人 |
李学文 | 正高 | 1 | 7 |
|
杨继红 | 副高 | 5 | 7 |
|
赵宾宾 | 中级 | 5 | 7 |
|
陈其玲 | 博士未评 | 5 | 7 |
|